總結
分析結論與投資建議
Dr.J 現金流評分 66/100(中等),本業造血能力波動但近兩年回穩。技術面全面站上均線,MACD 多頭排列,近3月漲幅 +36.6%。EPS 爆發式成長:2026Q1 達 4.04 元(YoY +218%),近4季合計 9.57 元。估值 16x PE 在 AI/Gaming 硬體族群中仍屬合理。7月營收 YoY +33.7% 明顯回溫。主要風險為 2026 累計營收仍 YoY -6.5%、2025 融資活動為正(借錢而非還錢)。
現金流體質中等,本業造血波動但尚可。技術面偏多但已處近6月高檔區,建議等待回測 MA20(146)附近再佈局。已持有者續抱觀察,若跌破 MA60(138)或營收轉負則考慮減碼。
STEP 1 / 6
現金流量表六大規則分析
現金流關卡:良好。 本區採 Dr.J 六規則作為安全網;若資料不足,頁面仍保留架構並提示需補 A/B/C/D/E。
原始現金流量數據
| 年度 | A 營業活動 | B 投資活動 | C 融資活動 | D 稅前/淨利 | E 期末現金 |
| 2026Q1 | 34.90 | -44.80 | -46 | 41.30 | 259 |
| 2025 | 39.70 | -24.10 | 62.70 | 70.20 | 311 |
| 2024 | 50 | -31.80 | -48.60 | 85.10 | 230 |
| 2023 | 50.10 | -6.51 | -59 | 91.80 | 258 |
| 2022 | 156 | -8.42 | -111 | 123 | 275 |
| 2021 | 126 | -9.69 | -64.10 | 206 | 237 |
| 2020 | 108 | -7.93 | -22.70 | 96 | 186 |
| 2019 | 97.20 | -17.10 | -59.10 | 65.20 | 107 |
| 2018 | 0.84 | -4.53 | -7.69 | 71.50 | 88.20 |
| 2017 | 23.80 | -6.70 | -37.60 | 59.80 | 100 |
| 2016 | 50.40 | -4.43 | -35.20 | 58.20 | 123 |
| 2015 | 57.30 | -1.94 | -41.40 | 42.70 | 116 |
資料來源:Goodinfo 歷年現金流量表。partial=true 的期間僅做趨勢參考,不混入完整年度計分。
A 營業現金流趨勢
A 趨勢;灰色虛線代表非完整年度。
B 投資現金流趨勢
B 多為負值代表投資活動流出,需搭配 A 與 C 判斷。
六大規則評分
| 規則 | 分數 | 判斷 | 證據 |
| A 趨勢 | 67 | 本業造血趨勢 | 完整年度 A 序列:57.3 / 50.4 / 23.8 / 0.8 / 97.2 / 108 / 126 / 156 / 50.1 / 50 / 39.7;成長通過率 40%。 |
| B 投資紀律 | 96 | 投資是否量力而為 | B 為負代表仍在投資;重點看 |B| 是否小於 A,以及是否連續超支。 |
| B→A 投資效益 | 61 | 投資後是否帶動隔年 A | 用當年 B 對隔年 A 做粗略對照,這是警示規則,不是因果證明。 |
| C 融資合理性 | 96 | 賺錢公司是否仍大量籌資 | 若 A 正但 C 長期為正,需查募資或借款用途。 |
| A > D 獲利品質 | 36 | 現金是否大於帳面利潤 | A>D 通過 4 / 11 年。 |
| E 現金水位 | 78 | 期末現金是否穩定 | E 序列:116 / 123 / 100 / 88.2 / 107 / 186 / 237 / 275 / 258 / 230 / 311。 |
STEP 2 / 6
基本資訊查詢
微星科技目前行情:153 元,技術面以均線與 MACD 觀察短線方向;正式交易仍以券商報價為準。
股價與波動
| 項目 | 數值 |
| 現價 | 153 元 |
| 漲跌 | -1 / -0.64% |
| 開高低 | 154 元 / 155.50 元 / 150.50 元 |
| 昨收 | 154 元 |
| 成交量 | 8,658 張 |
| 更新時間 | 2026-08-08 13:30 |
資料來源:來源:TWSE MIS API
技術面快照
| 項目 | 數值 |
| MA5/10/20 | 150.10 / 145.20 / 146.20 |
| RSI | 61.17 |
| MACD | 多頭排列,DIF > 0 且持續擴大 |
| 布林下/中/上 | 135.50 / — / 156.90 |
資料來源:來源:Yahoo Finance v8 chart API
籌碼來源:來源:經濟日報產業資料庫
STEP 3 / 6
法說會與重大事件
法說會與新聞重點:本區用來承接 Step 1 的資本配置疑問,以及 Step 4 的營收趨勢判斷。
| 日期 | 事件 | 重點 | 來源 |
| RTX Spark 未開賣就供不應求 | 輝達 RTX Spark 顯示卡未開賣即供不應求,華碩、微星受惠出貨 | 來源:經濟日報 |
| 大陸顯卡價格飆漲「一日一價」 | 大陸顯卡價格飆漲催動華碩、微星等獲利 | 來源:經濟日報 |
| 超微推新品 台鏈動起來 | AMD 推新品,微星、華碩忙出貨,營運看升 | 來源:經濟日報 |
| 微星40週年慶典 | 承襲40年創新基因,啟動全球慶典回饋玩家 | 來源:經濟日報 |
管理層訊號解讀
目前可從公開新聞標題先判斷需求方向;若要完整版本,需補法說會簡報或逐字稿。
STEP 4 / 6
營收趨勢
營收趨勢是核心判斷。現金流只是安全網,最後仍要回到營收是否形成新常態。
| 期間 | 營收 | MoM | YoY | 累計營收 |
| 2026-07 | 222.72 億 | — | +33.70% | 1,255.12 億 |
| 2026-06 | 177.56 億 | — | -9.20% | 1,061.70 億 |
| 2026-05 | 157.98 億 | — | -23.70% | 884.14 億 |
| 2026-04 | 163.58 億 | — | -22.30% | 726.15 億 |
| 2026-03 | 178.44 億 | — | -11.90% | 562.57 億 |
| 2026-02 | 161.41 億 | — | -2.90% | 384.13 億 |
| 2026-01 | 222.72 億 | — | +33.70% | 222.72 億 |
營收趨勢圖;若只有單月官方資料,圖表會呈現目前已收集樣本。
資料來源:來源:經濟日報產業資料庫
STEP 5 / 6
本益比與估值情境
估值需分清楚 TTM EPS、年化 EPS 與網站顯示值。若最新一季尚未反映在網站 PE,應自行重算。
| 項目 | 數值 |
| 參考股價 | 153 元 |
| TTM EPS | 9.57 元 |
| 年化 EPS | — 元 |
| TTM PE | 16x |
| 年化 PE | —x |
EPS 序列
| 期間 | EPS |
| 2026Q1 | 4.04 元 |
| 2025Q4 | 1.93 元 |
| 2025Q3 | 2.01 元 |
| 2025Q2 | 1.59 元 |
| 2025Q1 | 1.27 元 |
| 2024Q4 | 1.28 元 |
| 2024Q3 | 2.21 元 |
| 2024Q2 | 2.42 元 |
| 2024Q1 | 2.13 元 |
PE 情境價
| 情境 | PE | 推估價 |
| 保守 (12x) | 12x | 115 元 |
| 中性 (15x) | 15x | 144 元 |
| 樂觀 (20x) | 20x | 191 元 |
| 若全年EPS 15 (12x) | 12x | 180 元 |
| 若全年EPS 15 (15x) | 15x | 225 元 |
資料來源:來源:Goodinfo + 經濟日報
STEP 6 / 6
決策推理
決策推理:Dr.J 現金流 66 分(中等),本業造血波動但尚可。技術面全面偏多、EPS 爆發成長、7月營收回溫,但累計營收仍負、短線漲幅已大、2025 融資轉正是隱憂。建議等待回測 MA20 附近再佈局,已持有者續抱但設好停損。
若尚未持有
| 支持理由 | 反對/減碼理由 |
| 技術面全面站上均線,趨勢明確向上 | 2026累計營收仍 YoY -6.5% |
| EPS 近4季 9.57 元,PE 16x 估值合理 | 近3月漲幅 +36.6%,追高風險 |
| 7月營收 YoY +33.7%,營運明顯回溫 | Q2 EPS 1.59 仍低於去年同期 |
| 大股東籌碼持續集中 | 2025 融資活動 +62.7 億,借錢而非還錢 |
觀察訊號:回測 MA20(146)不跌破可佈局;8~9月營收是否延續正成長;跌破 MA60(138)則觀望
若已持有
| 支持理由 | 反對/減碼理由 |
| 趨勢明確偏多,MACD 多頭排列 | 累計營收仍負,復甦力道需確認 |
| EPS 季季改善,獲利動能增強 | 布林上軌 157 壓力 |
| AI/Gaming 硬體需求持續 | 現金流體質中等,2025 融資為正 |
觀察訊號:MA60(138)為中長期支撐;月營收 YoY 是否轉正;法人買賣超方向
優勢
- Gaming/顯示卡雙品牌受惠 AI 需求
- EPS 基期低,成長空間大
- 籌碼集中度持續提升
- 現金流 66 分尚可,非高風險
風險
- 累計營收仍負
- 短線漲幅已大
- 2025 融資轉正+62.7億
- 本業造血波動大
觀察指標
- 8~9月營收 YoY
- MA20 支撐是否守住
- 法人買賣超方向
- RTX Spark 出貨狀況
- 2026Q2 現金流是否改善
快速查詢來源